以下為12月28日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 81475 475 550 81400 -75 68725 12675 15.57%
鹿特丹 36550 475 350 36675 +125 38800 2875 7.84%
漢堡 382275 0 0 382275 0 382275 0 0.00%
新奧爾良6025 0 0 6025 0 25 6000 99.59%
高雄 2175 0 100 2075 -100 1950 125 6.02%
巴爾的摩2125 0 100 2025 -100 150 1875 92.59%
巴生 950 0 0 950 0 0 950 100.00%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
釜山 400 0 0 400 0 400 0 0.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!